苏超直播在线观看

明日苏超直播在线观看

苏超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 凯尔特人 10 9/1/0 29/3 28
2 阿伯丁 10 9/1/0 20/9 28
3 格拉斯哥流浪者 10 6/1/3 15/8 19
4 邓迪联 11 4/4/3 15/13 16
5 马瑟韦尔 10 5/1/4 13/13 16
6 邓迪FC 11 3/3/5 17/20 12
7 圣米伦 12 3/3/6 15/21 12
8 基尔马诺克 11 3/3/5 15/23 12
9 罗斯郡 12 2/6/4 10/18 12
10 圣约翰斯通 12 3/1/8 15/25 10
11 哈茨 12 2/3/7 14/19 9
12 希伯尼安 11 1/5/5 10/16 8

热门球队